| Cód. Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Vlr Parcela | Saldo devedor | Fundo comum | Ref. garantia | Administradora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30603-9 | Imóvel | R$ 56.600,00 | R$ 31.706,00 | 158 | R$ 376,00 | R$ 59.408,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30604-9 | Imóvel | R$ 57.000,00 | R$ 32.233,00 | 156 | R$ 383,00 | R$ 59.748,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 26548-9 | Imóvel | R$ 57.100,00 | R$ 33.037,00 | 161 | R$ 382,00 | R$ 61.502,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28089-9 | Imóvel | R$ 58.600,00 | R$ 31.312,00 | 156 | R$ 382,00 | R$ 59.592,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30008-9 | Imóvel | R$ 59.719,92 | R$ 32.236,00 | 155 | R$ 445,68 | R$ 69.080,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28091-9 | Imóvel | R$ 60.200,00 | R$ 32.646,00 | 150 | R$ 436,00 | R$ 65.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27624-9 | Imóvel | R$ 60.500,00 | R$ 24.299,00 | 98 | R$ 774,00 | R$ 75.852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30009-9 | Imóvel | R$ 66.207,40 | R$ 35.510,37 | 163 | R$ 481,58 | R$ 78.497,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28095-9 | Imóvel | R$ 70.000,00 | R$ 39.447,00 | 158 | R$ 447,00 | R$ 70.626,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30697-9 | Imóvel | R$ 82.540,00 | R$ 43.027,00 | 219 | R$ 491,00 | R$ 107.529,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30698-9 | Imóvel | R$ 84.620,00 | R$ 43.131,00 | 74 | R$ 1.072,20 | R$ 79.342,80 | Magalu | Disponível | ||
| 25938-9 | Imóvel | R$ 86.300,00 | R$ 41.615,00 | 160 | R$ 702,00 | R$ 112.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30699-9 | Imóvel | R$ 87.400,00 | R$ 43.270,00 | 161 | R$ 594,34 | R$ 95.688,74 | Magalu | Disponível | ||
| 27628-9 | Imóvel | R$ 87.400,00 | R$ 34.044,00 | 71 | R$ 1.374,00 | R$ 97.554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 30700-9 | Imóvel | R$ 89.365,00 | R$ 45.368,25 | 186 | R$ 578,56 | R$ 107.612,16 | Magalu | Disponível | ||
| 30129-9 | Imóvel | R$ 89.671,00 | R$ 44.383,55 | 179 | R$ 607,80 | R$ 108.796,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível |
| 30701-9 | Imóvel | R$ 90.000,00 | R$ 50.500,00 | 204 | R$ 422,00 | R$ 86.088,00 | Magalu | Disponível | ||
| 28100-9 | Imóvel | R$ 90.300,00 | R$ 48.659,00 | 150 | R$ 644,00 | R$ 96.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30503-9 | Imóvel | R$ 91.000,00 | R$ 36.147,00 | 98 | R$ 1.097,00 | R$ 107.506,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30504-9 | Imóvel | R$ 97.500,00 | R$ 42.398,00 | 118 | R$ 1.023,00 | R$ 120.714,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30702-9 | Imóvel | R$ 100.250,00 | R$ 45.912,50 | 82 | R$ 1.378,00 | R$ 112.996,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível |
| 30502-9 | Imóvel | R$ 101.000,00 | R$ 38.888,00 | 107 | R$ 1.338,00 | R$ 143.166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 27632-9 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 57.445,00 | 183 | R$ 645,00 | R$ 118.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30703-9 | Imóvel | R$ 106.219,00 | R$ 56.210,95 | 209 | R$ 626,00 | R$ 130.834,00 | Magalu | Disponível | ||
| 29525-9 | Imóvel | R$ 108.300,00 | R$ 34.557,00 | 95 | R$ 1.642,00 | R$ 155.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30439-9 | Imóvel | R$ 111.076,00 | R$ 56.453,80 | 213 | R$ 617,00 | R$ 131.421,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível |
| 26372-9 | Imóvel | R$ 112.500,00 | R$ 59.025,00 | 191 | R$ 607,00 | R$ 115.937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Magalu | Disponível |
| 30704-9 | Imóvel | R$ 112.500,00 | R$ 58.525,00 | 209 | R$ 667,64 | R$ 139.536,76 | Magalu | Disponível | ||
| 27947-9 | Imóvel | R$ 113.000,00 | R$ 68.845,00 | 23 | R$ 3.695,00 | R$ 84.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 29230-9 | Imóvel | R$ 113.200,00 | R$ 68.855,00 | 23 | R$ 3.695,00 | R$ 84.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30018-9 | Imóvel | R$ 113.500,00 | R$ 55.175,00 | 196 | R$ 744,00 | R$ 145.824,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29526-9 | Imóvel | R$ 116.500,00 | R$ 60.115,00 | 153 | R$ 790,00 | R$ 120.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30605-9 | Imóvel | R$ 118.200,00 | R$ 65.232,00 | 78 | R$ 1.522,00 | R$ 118.716,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 30606-9 | Imóvel | R$ 118.200,00 | R$ 65.237,00 | 78 | R$ 1.527,00 | R$ 119.106,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 30607-9 | Imóvel | R$ 119.200,00 | R$ 47.508,00 | 98 | R$ 1.548,00 | R$ 151.704,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30706-9 | Imóvel | R$ 120.032,00 | R$ 56.901,60 | 150 | R$ 943,59 | R$ 141.538,50 | Magalu | Disponível | ||
| 28758-9 | Imóvel | R$ 124.000,00 | R$ 65.230,00 | 44 | R$ 2.230,00 | R$ 98.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 30707-9 | Imóvel | R$ 127.622,00 | R$ 63.281,10 | 82 | R$ 1.738,30 | R$ 142.540,60 | Magalu | Disponível | ||
| 25475-9 | Imóvel | R$ 147.000,00 | R$ 85.750,00 | 106 | R$ 1.195,81 | R$ 126.755,86 | Itaú | Disponível | ||
| 30708-9 | Imóvel | R$ 152.210,00 | R$ 69.610,50 | 160 | R$ 1.073,30 | R$ 171.728,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30709-9 | Imóvel | R$ 153.025,00 | R$ 76.651,25 | 172 | R$ 1.061,00 | R$ 182.492,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30820-9 | Imóvel | R$ 162.392,36 | R$ 97.119,62 | 185 | R$ 970,44 | R$ 179.531,40 | MyCon | Disponível | ||
| 30710-9 | Imóvel | R$ 163.414,00 | R$ 82.070,70 | 173 | R$ 1.091,00 | R$ 188.743,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30012-9 | Imóvel | R$ 166.135,88 | R$ 81.106,79 | 151 | R$ 1.356,31 | R$ 204.802,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 30609-9 | Imóvel | R$ 180.000,00 | R$ 69.322,00 | 98 | R$ 2.322,00 | R$ 227.556,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30020-9 | Imóvel | R$ 188.500,00 | R$ 93.503,00 | 192 | R$ 1.278,00 | R$ 245.376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30711-9 | Imóvel | R$ 188.636,00 | R$ 88.331,80 | 145 | R$ 1.438,00 | R$ 208.510,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30610-9 | Imóvel | R$ 189.000,00 | R$ 65.008,00 | 98 | R$ 2.758,00 | R$ 270.284,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 26604-9 | Imóvel | R$ 196.000,00 | R$ 120.495,00 | 21 | R$ 5.695,00 | R$ 119.595,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 28761-9 | Imóvel | R$ 197.000,00 | R$ 79.686,00 | 118 | R$ 2.036,00 | R$ 240.248,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30790-9 | Imóvel | R$ 198.000,00 | R$ 116.800,00 | 63 | R$ 2.261,60 | R$ 142.480,80 | Bradesco | Disponível | ||
| 30712-9 | Imóvel | R$ 210.340,00 | R$ 112.417,00 | 102 | R$ 1.650,00 | R$ 168.300,00 | Magalu | Disponível | ||
| 28762-9 | Imóvel | R$ 212.500,00 | R$ 88.312,00 | 118 | R$ 2.187,00 | R$ 258.066,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29273-9 | Imóvel | R$ 214.900,00 | R$ 72.594,00 | 103 | R$ 3.049,00 | R$ 314.047,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29532-9 | Imóvel | R$ 221.500,00 | R$ 80.190,00 | 110 | R$ 2.615,00 | R$ 287.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 26606-9 | Imóvel | R$ 226.000,00 | R$ 138.690,00 | 23 | R$ 7.390,00 | R$ 169.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30713-9 | Imóvel | R$ 227.365,00 | R$ 103.268,25 | 76 | R$ 3.222,00 | R$ 244.872,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30612-9 | Imóvel | R$ 240.000,00 | R$ 93.096,00 | 98 | R$ 3.096,00 | R$ 303.408,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 27952-9 | Imóvel | R$ 274.000,00 | R$ 143.370,00 | 147 | R$ 2.170,00 | R$ 318.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30505-9 | Imóvel | R$ 292.500,00 | R$ 121.262,00 | 117 | R$ 3.137,00 | R$ 367.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30614-9 | Imóvel | R$ 300.500,00 | R$ 116.695,00 | 98 | R$ 3.870,00 | R$ 379.260,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 29274-9 | Imóvel | R$ 301.500,00 | R$ 122.130,00 | 104 | R$ 3.555,00 | R$ 369.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30615-9 | Imóvel | R$ 302.000,00 | R$ 109.605,00 | 107 | R$ 4.005,00 | R$ 428.535,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 29235-9 | Imóvel | R$ 304.000,00 | R$ 166.842,00 | 178 | R$ 1.842,00 | R$ 327.876,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30714-9 | Imóvel | R$ 309.147,00 | R$ 155.457,35 | 209 | R$ 1.805,32 | R$ 377.311,88 | Magalu | Disponível | ||
| 26611-9 | Imóvel | R$ 310.000,00 | R$ 188.895,00 | 23 | R$ 9.395,00 | R$ 216.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30715-9 | Imóvel | R$ 316.100,00 | R$ 179.705,00 | 131 | R$ 1.945,00 | R$ 254.795,00 | Magalu | Disponível | ||
| 30506-9 | Imóvel | R$ 317.000,00 | R$ 117.022,00 | 119 | R$ 3.372,00 | R$ 401.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30788-9 | Imóvel | R$ 322.000,00 | R$ 174.100,00 | 107 | R$ 2.670,00 | R$ 285.690,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 30507-9 | Imóvel | R$ 323.000,00 | R$ 117.095,00 | 38 | R$ 9.445,00 | R$ 358.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30830-9 | Imóvel | R$ 323.200,00 | R$ 159.160,00 | 236 | R$ 1.586,00 | R$ 374.296,00 | Yamaha | Disponível | ||
| 27682-9 | Imóvel | R$ 325.000,00 | R$ 122.750,00 | 90 | R$ 4.300,00 | R$ 387.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30617-9 | Imóvel | R$ 340.000,00 | R$ 139.310,00 | 98 | R$ 4.510,00 | R$ 441.980,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30618-9 | Imóvel | R$ 348.000,00 | R$ 177.267,00 | 169 | R$ 2.067,00 | R$ 349.323,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29276-9 | Imóvel | R$ 355.000,00 | R$ 182.624,00 | 187 | R$ 2.074,00 | R$ 387.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30786-9 | Imóvel | R$ 400.000,00 | R$ 226.000,00 | 75 | R$ 4.050,00 | R$ 303.750,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 30620-9 | Imóvel | R$ 403.000,00 | R$ 138.490,00 | 107 | R$ 5.340,00 | R$ 571.380,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 29537-9 | Imóvel | R$ 404.000,00 | R$ 140.052,00 | 101 | R$ 5.352,00 | R$ 540.552,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30508-9 | Imóvel | R$ 408.000,00 | R$ 172.618,00 | 119 | R$ 4.218,00 | R$ 501.942,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 26623-9 | Imóvel | R$ 422.000,00 | R$ 266.175,00 | 22 | R$ 13.075,00 | R$ 287.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30621-9 | Imóvel | R$ 435.000,00 | R$ 155.180,00 | 95 | R$ 5.930,00 | R$ 563.350,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30854-9 | Imóvel | R$ 455.000,00 | R$ 200.750,00 | 123 | R$ 4.063,69 | R$ 499.833,87 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30855-9 | Imóvel | R$ 475.000,00 | R$ 224.750,00 | 176 | R$ 3.291,91 | R$ 579.376,16 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29768-9 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 277.088,00 | 162 | R$ 3.145,00 | R$ 509.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30856-9 | Imóvel | R$ 500.000,00 | R$ 253.900,00 | 194 | R$ 2.994,71 | R$ 580.973,74 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30857-9 | Imóvel | R$ 504.000,00 | R$ 249.600,00 | 159 | R$ 3.275,90 | R$ 520.868,10 | Santander | Disponível | ||
| 30624-9 | Imóvel | R$ 504.000,00 | R$ 168.680,00 | 107 | R$ 6.680,00 | R$ 714.760,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30858-9 | Imóvel | R$ 506.000,00 | R$ 208.200,00 | 118 | R$ 5.521,33 | R$ 651.516,94 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 29539-9 | Imóvel | R$ 518.000,00 | R$ 202.005,00 | 104 | R$ 6.605,00 | R$ 686.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30781-9 | Imóvel | R$ 520.000,00 | R$ 291.000,00 | 87 | R$ 4.391,60 | R$ 382.069,20 | Bradesco | Disponível | ||
| 30859-9 | Imóvel | R$ 525.000,00 | R$ 250.150,00 | 185 | R$ 3.512,61 | R$ 649.832,85 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30625-9 | Imóvel | R$ 543.000,00 | R$ 191.225,00 | 95 | R$ 7.575,00 | R$ 719.625,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30509-9 | Imóvel | R$ 548.000,00 | R$ 212.128,00 | 97 | R$ 7.228,00 | R$ 701.116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29051-9 | Imóvel | R$ 560.000,00 | R$ 298.068,00 | 88 | R$ 6.068,00 | R$ 533.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 30626-9 | Imóvel | R$ 570.000,00 | R$ 313.575,00 | 175 | R$ 3.275,00 | R$ 573.125,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30627-9 | Imóvel | R$ 606.000,00 | R$ 208.815,00 | 107 | R$ 8.015,00 | R$ 857.605,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30779-9 | Imóvel | R$ 613.500,00 | R$ 349.675,00 | 89 | R$ 5.525,60 | R$ 491.778,40 | Bradesco | Disponível | ||
| 30511-9 | Imóvel | R$ 617.000,00 | R$ 254.750,00 | 119 | R$ 6.400,00 | R$ 761.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29241-9 | Imóvel | R$ 635.000,00 | R$ 339.485,00 | 184 | R$ 3.935,00 | R$ 724.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30630-9 | Imóvel | R$ 652.000,00 | R$ 225.615,00 | 95 | R$ 9.215,00 | R$ 875.425,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30777-9 | Imóvel | R$ 721.000,00 | R$ 389.050,00 | 88 | R$ 6.720,00 | R$ 591.360,00 | Bradesco | Disponível | ||
| 30893-9 | Imóvel | R$ 750.000,00 | R$ 312.200,00 | 116 | R$ 8.310,75 | R$ 964.047,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30633-9 | Imóvel | R$ 760.000,00 | R$ 260.660,00 | 95 | R$ 10.860,00 | R$ 1.031.700,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30892-9 | Imóvel | R$ 760.000,00 | R$ 361.100,00 | 184 | R$ 5.050,35 | R$ 929.264,40 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 26629-9 | Imóvel | R$ 775.000,00 | R$ 576.905,00 | 11 | R$ 23.155,00 | R$ 254.705,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 29545-9 | Imóvel | R$ 776.000,00 | R$ 245.396,00 | 70 | R$ 14.596,00 | R$ 1.021.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30514-9 | Imóvel | R$ 776.500,00 | R$ 241.205,00 | 70 | R$ 14.880,00 | R$ 1.041.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30891-9 | Imóvel | R$ 785.000,00 | R$ 340.850,00 | 129 | R$ 7.685,90 | R$ 991.481,10 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30634-9 | Imóvel | R$ 795.000,00 | R$ 272.320,00 | 98 | R$ 11.070,00 | R$ 1.084.860,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30024-9 | Imóvel | R$ 800.000,00 | R$ 402.520,00 | 162 | R$ 5.720,00 | R$ 926.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30889-9 | Imóvel | R$ 800.000,00 | R$ 344.700,00 | 116 | R$ 8.061,97 | R$ 935.188,52 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30890-9 | Imóvel | R$ 800.000,00 | R$ 384.200,00 | 177 | R$ 5.355,94 | R$ 948.001,38 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29546-9 | Imóvel | R$ 814.000,00 | R$ 323.200,00 | 119 | R$ 8.435,00 | R$ 1.003.765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30774-9 | Imóvel | R$ 814.500,00 | R$ 456.725,00 | 89 | R$ 7.127,40 | R$ 634.338,60 | Bradesco | Disponível | ||
| 30888-9 | Imóvel | R$ 828.000,00 | R$ 365.100,00 | 127 | R$ 7.905,60 | R$ 1.004.011,20 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30887-9 | Imóvel | R$ 856.000,00 | R$ 412.000,00 | 174 | R$ 5.591,29 | R$ 972.884,46 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30886-9 | Imóvel | R$ 860.000,00 | R$ 360.200,00 | 122 | R$ 9.078,47 | R$ 1.107.573,34 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30635-9 | Imóvel | R$ 869.000,00 | R$ 294.750,00 | 95 | R$ 12.500,00 | R$ 1.187.500,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30885-9 | Imóvel | R$ 877.000,00 | R$ 418.050,00 | 178 | R$ 5.728,04 | R$ 1.019.591,12 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30636-9 | Imóvel | R$ 890.000,00 | R$ 344.035,00 | 98 | R$ 11.735,00 | R$ 1.150.030,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30884-9 | Imóvel | R$ 907.000,00 | R$ 387.550,00 | 113 | R$ 9.424,71 | R$ 1.064.992,23 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30637-9 | Imóvel | R$ 920.000,00 | R$ 489.145,00 | 173 | R$ 5.345,00 | R$ 924.685,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30883-9 | Imóvel | R$ 930.000,00 | R$ 445.700,00 | 177 | R$ 6.102,35 | R$ 1.080.115,95 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30882-9 | Imóvel | R$ 954.000,00 | R$ 396.000,00 | 119 | R$ 10.239,10 | R$ 1.218.452,90 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30881-9 | Imóvel | R$ 1.003.000,00 | R$ 441.710,00 | 124 | R$ 9.934,25 | R$ 1.231.847,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30880-9 | Imóvel | R$ 1.015.000,00 | R$ 490.550,00 | 168 | R$ 6.735,15 | R$ 1.131.505,20 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30879-9 | Imóvel | R$ 1.024.500,00 | R$ 448.215,00 | 124 | R$ 9.754,83 | R$ 1.209.598,92 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 29548-9 | Imóvel | R$ 1.027.000,00 | R$ 417.010,00 | 118 | R$ 10.620,00 | R$ 1.253.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29772-9 | Imóvel | R$ 1.045.000,00 | R$ 589.810,00 | 156 | R$ 6.660,00 | R$ 1.038.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30878-9 | Imóvel | R$ 1.081.000,00 | R$ 517.670,00 | 178 | R$ 7.080,41 | R$ 1.260.312,98 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30877-9 | Imóvel | R$ 1.100.000,00 | R$ 529.000,00 | 178 | R$ 7.539,64 | R$ 1.342.055,92 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 26633-9 | Imóvel | R$ 1.170.000,00 | R$ 854.750,00 | 11 | R$ 37.850,00 | R$ 416.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30876-9 | Imóvel | R$ 1.180.000,00 | R$ 564.600,00 | 182 | R$ 7.650,77 | R$ 1.392.440,14 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30638-9 | Imóvel | R$ 1.200.000,00 | R$ 436.250,00 | 96 | R$ 16.450,00 | R$ 1.579.200,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30875-9 | Imóvel | R$ 1.217.000,00 | R$ 582.190,00 | 182 | R$ 7.860,80 | R$ 1.430.665,60 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29549-9 | Imóvel | R$ 1.235.000,00 | R$ 499.250,00 | 119 | R$ 13.000,00 | R$ 1.547.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 30874-9 | Imóvel | R$ 1.235.000,00 | R$ 530.450,00 | 129 | R$ 12.014,82 | R$ 1.549.911,78 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30515-9 | Imóvel | R$ 1.300.000,00 | R$ 679.870,00 | 162 | R$ 8.870,00 | R$ 1.436.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30873-9 | Imóvel | R$ 1.340.000,00 | R$ 584.800,00 | 120 | R$ 13.201,35 | R$ 1.584.162,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30639-9 | Imóvel | R$ 1.345.000,00 | R$ 477.450,00 | 98 | R$ 18.300,00 | R$ 1.793.400,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30872-9 | Imóvel | R$ 1.367.000,00 | R$ 652.690,00 | 182 | R$ 8.838,85 | R$ 1.608.670,70 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30640-9 | Imóvel | R$ 1.420.000,00 | R$ 504.930,00 | 96 | R$ 19.730,00 | R$ 1.894.080,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30871-9 | Imóvel | R$ 1.500.000,00 | R$ 730.000,00 | 185 | R$ 8.503,82 | R$ 1.573.206,70 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30870-9 | Imóvel | R$ 1.510.000,00 | R$ 667.700,00 | 121 | R$ 15.114,90 | R$ 1.828.902,90 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30869-9 | Imóvel | R$ 1.614.000,00 | R$ 692.980,00 | 126 | R$ 16.054,87 | R$ 2.022.913,62 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30868-9 | Imóvel | R$ 1.683.200,00 | R$ 817.824,00 | 187 | R$ 9.633,86 | R$ 1.801.531,82 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30641-9 | Imóvel | R$ 1.720.000,00 | R$ 890.270,00 | 167 | R$ 11.070,00 | R$ 1.848.690,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30516-9 | Imóvel | R$ 1.925.000,00 | R$ 1.017.905,00 | 162 | R$ 13.155,00 | R$ 2.131.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27895-9 | Imóvel | R$ 1.940.000,00 | R$ 1.406.800,00 | 11 | R$ 61.000,00 | R$ 671.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 30867-9 | Imóvel | R$ 2.004.000,00 | R$ 870.280,00 | 119 | R$ 20.396,45 | R$ 2.427.177,55 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30866-9 | Imóvel | R$ 2.008.000,00 | R$ 970.560,00 | 184 | R$ 11.947,71 | R$ 2.198.378,64 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30642-9 | Imóvel | R$ 2.220.000,00 | R$ 1.169.415,00 | 166 | R$ 14.215,00 | R$ 2.359.690,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30865-9 | Imóvel | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.212.000,00 | 175 | R$ 17.142,85 | R$ 2.999.998,75 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 26280-9 | Imóvel | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.227.142,85 | 174 | R$ 17.142,85 | R$ 2.982.855,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30643-9 | Imóvel | R$ 2.500.000,00 | R$ 1.311.385,00 | 164 | R$ 16.385,00 | R$ 2.687.140,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30517-9 | Imóvel | R$ 2.560.000,00 | R$ 1.356.290,00 | 167 | R$ 17.090,00 | R$ 2.854.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30864-9 | Imóvel | R$ 2.572.000,00 | R$ 1.114.640,00 | 122 | R$ 25.605,10 | R$ 3.123.822,20 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30518-9 | Imóvel | R$ 2.835.000,00 | R$ 1.497.710,00 | 165 | R$ 19.260,00 | R$ 3.177.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30863-9 | Imóvel | R$ 3.300.000,00 | R$ 1.583.000,00 | 180 | R$ 22.365,78 | R$ 4.025.840,40 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30519-9 | Imóvel | R$ 3.380.000,00 | R$ 1.809.375,00 | 163 | R$ 22.775,00 | R$ 3.712.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 30862-9 | Imóvel | R$ 3.550.000,00 | R$ 1.705.500,00 | 180 | R$ 23.796,03 | R$ 4.283.285,40 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 30860-9 | Imóvel | R$ 4.300.000,00 | R$ 1.915.500,00 | 125 | R$ 42.312,00 | R$ 5.289.000,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 30861-9 | Imóvel | R$ 4.300.000,00 | R$ 2.068.000,00 | 175 | R$ 29.978,14 | R$ 5.246.174,50 | Caixa XS5 | Disponível | ||
