Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
31299-9 Imóvel R$ 57.200,00 R$ 30.769,00 153 R$ 409,00 R$ 62.577,00 Caixa XS5 Disponível
31300-9 Imóvel R$ 57.500,00 R$ 29.789,00 153 R$ 414,00 R$ 63.342,00 Caixa XS5 Disponível
31301-9 Imóvel R$ 57.600,00 R$ 29.807,00 152 R$ 427,00 R$ 64.904,00 Caixa XS5 Disponível
31207-9 Imóvel R$ 58.250,00 R$ 31.812,50 151 R$ 427,64 R$ 64.573,64 Itaú Disponível
30008-9 Imóvel R$ 59.719,92 R$ 32.631,68 154 R$ 445,68 R$ 68.634,72 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
28091-9 Imóvel R$ 60.200,00 R$ 32.946,00 149 R$ 436,00 R$ 64.964,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31208-9 Imóvel R$ 60.450,00 R$ 32.922,50 145 R$ 509,62 R$ 73.894,90 Itaú Disponível
27624-9 Imóvel R$ 60.800,00 R$ 25.114,00 97 R$ 774,00 R$ 75.078,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31209-9 Imóvel R$ 61.100,00 R$ 32.955,00 146 R$ 487,17 R$ 71.126,82 Itaú Disponível
31302-9 Imóvel R$ 62.100,00 R$ 32.541,00 157 R$ 436,00 R$ 68.452,00 Caixa XS5 Disponível
31303-9 Imóvel R$ 63.300,00 R$ 32.620,00 153 R$ 455,00 R$ 69.615,00 Caixa XS5 Disponível
31304-9 Imóvel R$ 63.400,00 R$ 32.640,00 152 R$ 470,00 R$ 71.440,00 Caixa XS5 Disponível
31210-9 Imóvel R$ 64.900,00 R$ 34.145,00 138 R$ 568,19 R$ 78.410,22 Itaú Disponível
31211-9 Imóvel R$ 65.500,00 R$ 35.175,00 135 R$ 524,45 R$ 70.800,75 Itaú Disponível
30009-9 Imóvel R$ 66.207,40 R$ 35.991,95 162 R$ 481,58 R$ 78.015,96 R$ 0,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
31245-9 Imóvel R$ 66.621,00 R$ 34.312,99 124 R$ 545,30 R$ 67.617,20 Embracon Disponível
31212-9 Imóvel R$ 66.800,00 R$ 37.240,00 134 R$ 503,29 R$ 67.440,86 Itaú Disponível
31246-9 Imóvel R$ 67.128,00 R$ 34.261,52 106 R$ 604,00 R$ 64.024,00 Embracon Disponível
31305-9 Imóvel R$ 69.100,00 R$ 37.940,00 152 R$ 485,00 R$ 73.720,00 Caixa XS5 Disponível
31447-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.799,00 184 R$ 399,00 R$ 73.416,00 Porto Seguro Disponível
31448-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.779,00 195 R$ 379,00 R$ 73.905,00 Porto Seguro Disponível
31449-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 38.835,00 195 R$ 435,00 R$ 84.825,00 Porto Seguro Disponível
31213-9 Imóvel R$ 70.070,00 R$ 39.403,50 131 R$ 479,04 R$ 62.754,24 Itaú Disponível
31446-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 38.761,00 232 R$ 311,00 R$ 72.152,00 Porto Seguro Disponível
31247-9 Imóvel R$ 74.000,00 R$ 35.609,00 133 R$ 749,00 R$ 99.617,00 Embracon Disponível
31248-9 Imóvel R$ 74.553,00 R$ 35.207,77 130 R$ 749,00 R$ 97.370,00 Embracon Disponível
31249-9 Imóvel R$ 75.540,00 R$ 32.298,60 115 R$ 833,00 R$ 95.795,00 Embracon Disponível
31250-9 Imóvel R$ 76.406,00 R$ 34.776,54 59 R$ 1.376,10 R$ 81.189,90 Embracon Disponível
31251-9 Imóvel R$ 76.793,05 R$ 35.811,37 58 R$ 1.328,00 R$ 77.024,00 Embracon Disponível
31252-9 Imóvel R$ 79.750,00 R$ 42.772,60 107 R$ 797,55 R$ 85.337,85 Embracon Disponível
31253-9 Imóvel R$ 79.950,00 R$ 39.795,50 102 R$ 618,14 R$ 63.050,28 Embracon Disponível
31445-9 Imóvel R$ 81.640,00 R$ 40.578,00 151 R$ 596,00 R$ 89.996,00 Porto Seguro Disponível
31239-9 Imóvel R$ 83.356,00 R$ 40.667,80 218 R$ 491,00 R$ 107.038,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
31254-9 Imóvel R$ 83.699,80 R$ 42.332,98 171 R$ 613,00 R$ 104.823,00 Embracon Disponível
31197-9 Imóvel R$ 85.017,18 R$ 43.426,91 169 R$ 576,05 R$ 97.352,45 MyCon Disponível
31306-9 Imóvel R$ 85.200,00 R$ 44.370,00 155 R$ 610,00 R$ 94.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31307-9 Imóvel R$ 85.200,00 R$ 43.870,00 155 R$ 610,00 R$ 94.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31308-9 Imóvel R$ 85.600,00 R$ 40.468,00 157 R$ 688,00 R$ 108.016,00 Caixa XS5 Disponível
31309-9 Imóvel R$ 86.600,00 R$ 45.439,00 153 R$ 609,00 R$ 93.177,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31444-9 Imóvel R$ 87.000,00 R$ 42.990,00 124 R$ 740,00 R$ 91.760,00 Porto Seguro Disponível
31240-9 Imóvel R$ 87.952,00 R$ 42.297,60 160 R$ 594,34 R$ 95.094,40 Magalu Disponível
31255-9 Imóvel R$ 88.800,00 R$ 43.505,90 231 R$ 523,90 R$ 121.020,90 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
31256-9 Imóvel R$ 89.104,00 R$ 46.519,36 230 R$ 530,10 R$ 121.923,00 Embracon Disponível
31257-9 Imóvel R$ 89.365,53 R$ 46.942,90 229 R$ 525,22 R$ 120.275,38 Embracon Disponível
31258-9 Imóvel R$ 89.450,37 R$ 41.950,53 152 R$ 835,68 R$ 127.023,36 Embracon Disponível
31259-9 Imóvel R$ 89.524,43 R$ 46.957,20 236 R$ 524,75 R$ 123.841,00 Embracon Disponível
31310-9 Imóvel R$ 90.100,00 R$ 42.636,00 153 R$ 631,00 R$ 96.543,00 Caixa XS5 Disponível
31260-9 Imóvel R$ 90.373,44 R$ 46.697,61 229 R$ 619,00 R$ 141.751,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Embracon Disponível
31311-9 Imóvel R$ 90.500,00 R$ 48.669,00 149 R$ 644,00 R$ 95.956,00 Caixa XS5 Disponível
31261-9 Imóvel R$ 90.555,00 R$ 44.049,95 127 R$ 897,96 R$ 114.040,92 Embracon Disponível
31443-9 Imóvel R$ 90.820,00 R$ 45.076,00 148 R$ 635,00 R$ 93.980,00 Porto Seguro Disponível
31312-9 Imóvel R$ 91.600,00 R$ 37.277,00 97 R$ 1.097,00 R$ 106.409,00 CNP Consórcio Disponível
31243-9 Imóvel R$ 96.498,00 R$ 45.724,90 171 R$ 664,73 R$ 113.668,83 Magalu Disponível
30504-9 Imóvel R$ 97.500,00 R$ 43.399,00 117 R$ 1.024,00 R$ 119.808,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31442-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 50.520,00 195 R$ 620,00 R$ 120.900,00 Porto Seguro Disponível
31441-9 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 50.559,00 195 R$ 634,00 R$ 123.630,00 Porto Seguro Disponível
31430-9 Imóvel R$ 101.545,00 R$ 47.977,25 105 R$ 1.051,67 R$ 110.425,35 Magalu Disponível
30502-9 Imóvel R$ 101.800,00 R$ 40.228,00 106 R$ 1.338,00 R$ 141.828,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31313-9 Imóvel R$ 105.300,00 R$ 53.397,00 180 R$ 632,00 R$ 113.760,00 Caixa XS5 Disponível
31222-9 Imóvel R$ 105.660,00 R$ 52.736,20 227 R$ 553,20 R$ 125.576,40 Santander Disponível
31314-9 Imóvel R$ 107.000,00 R$ 43.460,00 98 R$ 1.310,00 R$ 128.380,00 CNP Consórcio Disponível
31214-9 Imóvel R$ 108.300,00 R$ 59.315,00 144 R$ 781,33 R$ 112.511,52 Itaú Disponível
31315-9 Imóvel R$ 113.800,00 R$ 48.426,00 152 R$ 936,00 R$ 142.272,00 Caixa XS5 Disponível
31223-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 57.272,00 207 R$ 572,21 R$ 118.447,47 Santander Disponível
31262-9 Imóvel R$ 117.000,00 R$ 57.850,00 173 R$ 879,63 R$ 152.175,99 CNP Consórcio Disponível
31431-9 Imóvel R$ 120.853,00 R$ 54.942,65 149 R$ 943,59 R$ 140.594,91 Magalu Disponível
31432-9 Imóvel R$ 128.495,00 R$ 62.324,75 81 R$ 1.738,27 R$ 140.799,87 Magalu Disponível
31316-9 Imóvel R$ 128.500,00 R$ 54.297,00 155 R$ 1.072,00 R$ 166.160,00 Caixa XS5 Disponível
31215-9 Imóvel R$ 135.600,00 R$ 71.576,74 132 R$ 896,74 R$ 118.369,68 Itaú Disponível
31198-9 Imóvel R$ 137.543,04 R$ 125.168,63 153 R$ 291,48 R$ 44.596,44 MyCon Disponível
31317-9 Imóvel R$ 142.000,00 R$ 74.598,00 156 R$ 998,00 R$ 155.688,00 Caixa XS5 Disponível
31226-9 Imóvel R$ 145.000,00 R$ 68.285,86 130 R$ 1.135,86 R$ 147.661,80 Bradesco Disponível
31318-9 Imóvel R$ 150.200,00 R$ 77.907,00 196 R$ 897,00 R$ 175.812,00 Caixa XS5 Disponível
31433-9 Imóvel R$ 153.250,00 R$ 68.562,50 159 R$ 1.074,00 R$ 170.766,00 Magalu Disponível
31321-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 76.209,00 187 R$ 1.029,00 R$ 192.423,00 Caixa XS5 Disponível
29983-9 Imóvel R$ 155.000,00 R$ 76.685,60 195 R$ 935,60 R$ 182.442,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31322-9 Imóvel R$ 157.300,00 R$ 79.332,00 178 R$ 967,00 R$ 172.126,00 Caixa XS5 Disponível
31326-9 Imóvel R$ 157.500,00 R$ 53.820,00 94 R$ 2.145,00 R$ 201.630,00 CNP Consórcio Disponível
31434-9 Imóvel R$ 169.250,00 R$ 79.362,50 168 R$ 1.134,60 R$ 190.612,80 Magalu Disponível
31263-9 Imóvel R$ 181.000,00 R$ 88.050,00 181 R$ 1.245,15 R$ 225.372,15 Bradesco Disponível
30609-9 Imóvel R$ 182.500,00 R$ 71.947,00 97 R$ 2.322,00 R$ 225.234,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31216-9 Imóvel R$ 185.350,00 R$ 96.167,50 131 R$ 1.602,14 R$ 209.880,34 Itaú Disponível
31327-9 Imóvel R$ 186.500,00 R$ 91.433,00 157 R$ 1.308,00 R$ 205.356,00 Caixa XS5 Disponível
31328-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 94.682,00 152 R$ 1.382,00 R$ 210.064,00 Caixa XS5 Disponível
31329-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 94.578,00 191 R$ 1.278,00 R$ 244.098,00 Caixa XS5 Disponível
30610-9 Imóvel R$ 190.000,00 R$ 68.758,00 97 R$ 2.758,00 R$ 267.526,00 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31264-9 Imóvel R$ 204.000,00 R$ 88.200,00 133 R$ 1.928,35 R$ 256.470,55 CNP Consórcio Disponível
31224-9 Imóvel R$ 205.600,00 R$ 97.444,30 166 R$ 1.264,30 R$ 209.873,80 Santander Disponível
31199-9 Imóvel R$ 209.360,00 R$ 119.547,80 225 R$ 1.079,80 R$ 242.955,00 MyCon Disponível
31200-9 Imóvel R$ 210.000,00 R$ 109.830,74 187 R$ 1.330,74 R$ 248.848,38 MyCon Disponível
31440-9 Imóvel R$ 211.500,00 R$ 103.839,00 183 R$ 1.364,00 R$ 249.612,00 Porto Seguro Disponível
31206-9 Imóvel R$ 215.700,00 R$ 109.043,00 189 R$ 1.258,00 R$ 237.762,00 Yamaha Disponível
29973-9 Imóvel R$ 217.200,00 R$ 116.703,35 141 R$ 1.943,35 R$ 274.012,35 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
31225-9 Imóvel R$ 237.250,00 R$ 119.251,09 157 R$ 1.488,59 R$ 233.708,63 Santander Disponível
30924-9 Imóvel R$ 250.000,00 R$ 119.500,00 193 R$ 1.606,46 R$ 310.046,78 Caixa XS5 Disponível
31439-9 Imóvel R$ 280.000,00 R$ 148.338,00 195 R$ 1.438,00 R$ 280.410,00 Porto Seguro Disponível
31217-9 Imóvel R$ 280.800,00 R$ 143.940,00 134 R$ 2.089,32 R$ 279.968,88 Itaú Disponível
31438-9 Imóvel R$ 290.000,00 R$ 153.370,00 137 R$ 1.970,00 R$ 269.890,00 Porto Seguro Disponível
31218-9 Imóvel R$ 301.550,00 R$ 152.977,50 232 R$ 1.643,14 R$ 381.208,48 Itaú Disponível
30919-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 131.000,00 136 R$ 2.994,11 R$ 407.198,96 CNP Consórcio Disponível
31435-9 Imóvel R$ 318.900,00 R$ 179.845,00 130 R$ 1.971,57 R$ 256.304,10 Magalu Disponível
31219-9 Imóvel R$ 343.350,00 R$ 175.067,50 147 R$ 2.598,23 R$ 381.939,81 Itaú Disponível
30917-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 166.500,00 202 R$ 2.176,82 R$ 439.717,64 Caixa XS5 Disponível
31265-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 166.250,00 120 R$ 3.762,79 R$ 451.534,80 CNP Consórcio Disponível
31266-9 Imóvel R$ 388.000,00 R$ 189.400,00 187 R$ 2.482,41 R$ 464.210,67 Caixa XS5 Disponível
30914-9 Imóvel R$ 400.000,00 R$ 163.000,00 124 R$ 4.158,59 R$ 515.665,16 CNP Consórcio Disponível
31267-9 Imóvel R$ 405.000,00 R$ 197.315,00 182 R$ 2.174,83 R$ 395.819,06 Bradesco Disponível
31205-9 Imóvel R$ 409.000,00 R$ 227.450,00 212 R$ 2.356,00 R$ 499.472,00 Itaú Disponível
31437-9 Imóvel R$ 424.000,00 R$ 216.760,00 179 R$ 2.660,00 R$ 476.140,00 Porto Seguro Disponível
30913-9 Imóvel R$ 425.000,00 R$ 202.750,00 177 R$ 2.949,25 R$ 522.017,25 Caixa XS5 Disponível
30854-9 Imóvel R$ 455.000,00 R$ 200.750,00 123 R$ 4.063,69 R$ 499.833,87 CNP Consórcio Disponível
31228-9 Imóvel R$ 460.000,00 R$ 295.881,48 135 R$ 2.881,48 R$ 388.999,80 Porto Seguro Disponível
31227-9 Imóvel R$ 480.000,00 R$ 230.433,65 135 R$ 3.533,65 R$ 477.042,75 Porto Seguro Disponível
31220-9 Imóvel R$ 481.350,00 R$ 246.493,56 192 R$ 2.526,06 R$ 485.003,52 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
30856-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 253.900,00 194 R$ 2.994,71 R$ 580.973,74 Caixa XS5 Disponível
29935-9 Imóvel R$ 504.000,00 R$ 251.975,98 158 R$ 3.275,98 R$ 517.604,84 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
31436-9 Imóvel R$ 505.000,00 R$ 255.206,00 194 R$ 3.056,00 R$ 592.864,00 Porto Seguro Disponível
30858-9 Imóvel R$ 506.000,00 R$ 208.200,00 118 R$ 5.521,33 R$ 651.516,94 CNP Consórcio Disponível
31221-9 Imóvel R$ 544.100,00 R$ 272.477,49 189 R$ 3.372,49 R$ 637.400,61 Itaú Disponível
30910-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 281.400,00 196 R$ 3.089,85 R$ 605.610,60 Caixa XS5 Disponível
30909-9 Imóvel R$ 553.300,00 R$ 236.965,00 116 R$ 6.094,50 R$ 706.962,00 CNP Consórcio Disponível
31270-9 Imóvel R$ 558.000,00 R$ 297.900,00 208 R$ 2.747,06 R$ 571.388,48 BB Consórcios Disponível
31268-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 245.500,00 117 R$ 5.171,62 R$ 605.079,54 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
30907-9 Imóvel R$ 570.000,00 R$ 247.900,00 125 R$ 5.691,14 R$ 711.392,50 CNP Consórcio Disponível
30906-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 272.650,00 180 R$ 3.920,31 R$ 705.655,80 Caixa XS5 Disponível
31269-9 Imóvel R$ 600.000,00 R$ 290.000,00 176 R$ 4.159,09 R$ 731.999,84 Bradesco Disponível
30902-9 Imóvel R$ 610.000,00 R$ 255.500,00 132 R$ 6.037,58 R$ 796.960,56 CNP Consórcio Disponível
30903-9 Imóvel R$ 610.000,00 R$ 294.000,00 187 R$ 3.909,04 R$ 730.990,48 Caixa XS5 Disponível
30901-9 Imóvel R$ 628.000,00 R$ 308.400,00 170 R$ 4.179,62 R$ 710.535,40 Caixa XS5 Disponível
31271-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 315.275,00 194 R$ 4.087,62 R$ 792.998,28 Santander Disponível
30899-9 Imóvel R$ 658.500,00 R$ 274.425,00 119 R$ 7.108,15 R$ 845.869,85 CNP Consórcio Disponível
31201-9 Imóvel R$ 664.135,38 R$ 419.816,75 140 R$ 3.609,98 R$ 505.397,20 MyCon Disponível
30898-9 Imóvel R$ 686.000,00 R$ 304.300,00 131 R$ 6.570,77 R$ 860.770,87 CNP Consórcio Disponível
30896-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 354.600,00 188 R$ 3.996,98 R$ 751.432,24 Caixa XS5 Disponível
29373-9 Imóvel R$ 720.000,00 R$ 351.271,12 188 R$ 4.671,12 R$ 878.170,56 R$ 0,00 R$ 0,00 Santander Disponível
30893-9 Imóvel R$ 750.000,00 R$ 312.200,00 116 R$ 8.310,75 R$ 964.047,00 CNP Consórcio Disponível
30892-9 Imóvel R$ 760.000,00 R$ 361.100,00 184 R$ 5.050,35 R$ 929.264,40 Caixa XS5 Disponível
31272-9 Imóvel R$ 761.000,00 R$ 483.050,00 170 R$ 3.149,00 R$ 535.330,00 Unicoob (Sicoob) Disponível
31273-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 378.000,00 201 R$ 4.855,72 R$ 975.999,72 Santander Disponível
30889-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 344.700,00 116 R$ 8.061,97 R$ 935.188,52 CNP Consórcio Disponível
30890-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 384.200,00 177 R$ 5.355,94 R$ 948.001,38 Caixa XS5 Disponível
29895-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 444.538,47 181 R$ 6.138,47 R$ 1.111.063,07 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
31274-9 Imóvel R$ 910.000,00 R$ 427.500,00 209 R$ 5.311,96 R$ 1.110.199,64 Santander Disponível
31275-9 Imóvel R$ 925.000,00 R$ 409.250,00 125 R$ 9.067,30 R$ 1.133.412,50 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
31276-9 Imóvel R$ 970.000,00 R$ 473.900,00 177 R$ 6.740,67 R$ 1.193.098,59 Bradesco Disponível
31277-9 Imóvel R$ 1.012.000,00 R$ 440.340,00 123 R$ 9.934,25 R$ 1.221.912,75 CNP Consórcio Disponível
30880-9 Imóvel R$ 1.015.000,00 R$ 490.550,00 168 R$ 6.735,15 R$ 1.131.505,20 Caixa XS5 Disponível
30879-9 Imóvel R$ 1.024.500,00 R$ 448.215,00 124 R$ 9.754,83 R$ 1.209.598,92 CNP Consórcio Disponível
31278-9 Imóvel R$ 1.100.000,00 R$ 550.000,00 172 R$ 7.802,32 R$ 1.341.999,04 Santander Disponível
30877-9 Imóvel R$ 1.100.000,00 R$ 529.000,00 178 R$ 7.539,64 R$ 1.342.055,92 Caixa XS5 Disponível
31279-9 Imóvel R$ 1.250.000,00 R$ 604.000,00 171 R$ 8.918,12 R$ 1.524.998,52 Bradesco Disponível
30873-9 Imóvel R$ 1.340.000,00 R$ 584.800,00 120 R$ 13.201,35 R$ 1.584.162,00 CNP Consórcio Disponível
30871-9 Imóvel R$ 1.500.000,00 R$ 730.000,00 185 R$ 8.503,82 R$ 1.573.206,70 Caixa XS5 Disponível
30870-9 Imóvel R$ 1.510.000,00 R$ 667.700,00 121 R$ 15.114,90 R$ 1.828.902,90 CNP Consórcio Disponível
31280-9 Imóvel R$ 1.550.000,00 R$ 771.000,00 170 R$ 11.123,52 R$ 1.890.998,40 Bradesco Disponível
30867-9 Imóvel R$ 2.004.000,00 R$ 870.280,00 119 R$ 20.396,45 R$ 2.427.177,55 CNP Consórcio Disponível
30866-9 Imóvel R$ 2.008.000,00 R$ 970.560,00 184 R$ 11.947,71 R$ 2.198.378,64 Caixa XS5 Disponível
31281-9 Imóvel R$ 2.200.000,00 R$ 1.100.000,00 195 R$ 13.764,10 R$ 2.683.999,50 Santander Disponível
26280-9 Imóvel R$ 2.500.000,00 R$ 1.244.285,70 173 R$ 17.142,85 R$ 2.965.713,05 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
30864-9 Imóvel R$ 2.572.000,00 R$ 1.114.640,00 122 R$ 25.605,10 R$ 3.123.822,20 CNP Consórcio Disponível
30862-9 Imóvel R$ 3.550.000,00 R$ 1.705.500,00 180 R$ 23.796,03 R$ 4.283.285,40 Caixa XS5 Disponível
30860-9 Imóvel R$ 4.300.000,00 R$ 1.915.500,00 125 R$ 42.312,00 R$ 5.289.000,00 CNP Consórcio Disponível
31192-9 Veículo R$ 13.709,23 R$ 6.761,96 31 R$ 386,21 R$ 11.972,51 MyCon Disponível
30988-9 Veículo R$ 14.100,00 R$ 7.158,00 31 R$ 364,14 R$ 11.288,34 MyCon Disponível
31193-9 Veículo R$ 14.100,00 R$ 6.798,00 32 R$ 349,47 R$ 11.183,04 MyCon Disponível
30840-9 Veículo R$ 14.933,00 R$ 8.681,56 39 R$ 381,56 R$ 14.880,84 Magalu Disponível
31429-9 Veículo R$ 16.275,00 R$ 8.700,00 39 R$ 457,70 R$ 17.850,30 Magalu Disponível
26406-9 Veículo R$ 16.893,80 R$ 6.404,68 29 R$ 704,68 R$ 20.435,72 Itaú Disponível
25554-9 Veículo R$ 16.893,80 R$ 6.322,51 29 R$ 622,51 R$ 18.052,79 Itaú Disponível
29279-9 Veículo R$ 17.101,00 R$ 6.320,00 31 R$ 620,00 R$ 19.220,00 Itaú Disponível
26404-9 Veículo R$ 17.133,00 R$ 6.350,00 30 R$ 650,00 R$ 19.500,00 Itaú Disponível
30370-9 Veículo R$ 17.194,10 R$ 6.360,00 29 R$ 660,00 R$ 19.140,00 Itaú Disponível
31202-9 Veículo R$ 17.320,00 R$ 5.500,00 43 R$ 560,00 R$ 24.080,00 Itaú Disponível
31204-9 Veículo R$ 17.370,00 R$ 5.700,00 43 R$ 558,00 R$ 23.994,00 Itaú Disponível
31350-9 Veículo R$ 17.430,00 R$ 5.300,00 42 R$ 553,00 R$ 23.226,00 Itaú Motos Disponível
31351-9 Veículo R$ 17.430,00 R$ 5.300,00 42 R$ 553,00 R$ 23.226,00 Itaú Motos Disponível
31352-9 Veículo R$ 17.430,00 R$ 5.300,00 42 R$ 553,00 R$ 23.226,00 Itaú Motos Disponível
31203-9 Veículo R$ 17.900,00 R$ 5.700,00 41 R$ 570,00 R$ 23.370,00 Itaú Disponível
31428-9 Veículo R$ 18.335,00 R$ 9.200,00 56 R$ 358,37 R$ 20.068,72 Magalu Disponível
30644-9 Veículo R$ 19.200,00 R$ 7.744,00 47 R$ 444,00 R$ 20.868,00 Caixa XS5 Disponível
31072-9 Veículo R$ 19.800,00 R$ 5.700,00 39 R$ 704,00 R$ 27.456,00 Itaú Disponível
31115-9 Veículo R$ 19.832,00 R$ 5.799,00 33 R$ 750,00 R$ 24.750,00 Itaú Disponível
31116-9 Veículo R$ 19.832,00 R$ 5.799,00 33 R$ 750,00 R$ 24.750,00 Itaú Disponível
31117-9 Veículo R$ 19.832,00 R$ 5.799,00 33 R$ 750,00 R$ 24.750,00 Itaú Disponível
30647-9 Veículo R$ 19.900,00 R$ 7.050,00 36 R$ 650,00 R$ 23.400,00 Caixa XS5 Disponível
31073-9 Veículo R$ 20.000,00 R$ 5.500,00 36 R$ 765,00 R$ 27.540,00 Itaú Disponível
31074-9 Veículo R$ 20.150,00 R$ 5.907,50 37 R$ 679,00 R$ 25.123,00 Itaú Disponível
31075-9 Veículo R$ 20.150,00 R$ 5.907,50 40 R$ 656,00 R$ 26.240,00 Itaú Disponível
31118-9 Veículo R$ 20.270,00 R$ 6.313,50 36 R$ 690,86 R$ 24.870,96 Itaú Disponível
31119-9 Veículo R$ 20.465,00 R$ 6.323,25 31 R$ 808,41 R$ 25.060,71 Itaú Disponível
31120-9 Veículo R$ 20.465,00 R$ 6.323,25 31 R$ 808,41 R$ 25.060,71 Itaú Disponível
31121-9 Veículo R$ 20.465,00 R$ 6.323,25 31 R$ 808,41 R$ 25.060,71 Itaú Disponível
31122-9 Veículo R$ 21.105,00 R$ 6.355,25 29 R$ 886,90 R$ 25.720,10 Itaú Disponível
31123-9 Veículo R$ 21.107,00 R$ 6.355,35 33 R$ 787,21 R$ 25.977,93 Itaú Disponível
31353-9 Veículo R$ 21.858,53 R$ 7.146,77 29 R$ 853,84 R$ 24.761,36 Itaú Disponível
31337-9 Veículo R$ 22.826,00 R$ 7.529,02 29 R$ 887,72 R$ 25.743,88 Itaú Disponível
31130-9 Veículo R$ 22.826,00 R$ 7.529,02 29 R$ 887,72 R$ 25.743,88 Itaú Motos Disponível
30376-9 Veículo R$ 22.960,70 R$ 7.208,04 30 R$ 860,00 R$ 25.800,00 Itaú Disponível
30377-9 Veículo R$ 23.193,80 R$ 6.747,69 22 R$ 1.088,00 R$ 23.936,00 Itaú Disponível
29292-9 Veículo R$ 23.478,00 R$ 6.733,90 23 R$ 1.060,00 R$ 24.380,00 Itaú Disponível
31090-9 Veículo R$ 25.000,00 R$ 9.250,00 46 R$ 790,00 R$ 36.340,00 Itaú Motos Disponível
31124-9 Veículo R$ 25.110,00 R$ 7.990,00 28 R$ 1.056,07 R$ 29.569,96 Itaú Disponível
31125-9 Veículo R$ 25.120,00 R$ 7.900,00 32 R$ 932,78 R$ 29.848,96 Itaú Disponível
31126-9 Veículo R$ 25.120,00 R$ 7.900,00 32 R$ 932,78 R$ 29.848,96 Itaú Disponível
31289-9 Veículo R$ 25.500,00 R$ 11.885,00 69 R$ 385,00 R$ 26.565,00 MyCon Disponível
31127-9 Veículo R$ 26.080,00 R$ 8.300,00 26 R$ 1.172,18 R$ 30.476,68 Itaú Disponível
31128-9 Veículo R$ 26.133,00 R$ 8.200,00 27 R$ 1.135,00 R$ 30.645,00 Itaú Disponível
30959-9 Veículo R$ 27.400,00 R$ 7.900,00 24 R$ 1.269,00 R$ 30.456,00 Itaú Disponível
31129-9 Veículo R$ 28.145,00 R$ 7.900,00 22 R$ 1.450,00 R$ 31.900,00 Itaú Disponível
30652-9 Veículo R$ 28.600,00 R$ 11.486,00 39 R$ 686,00 R$ 26.754,00 Caixa XS5 Disponível
26385-9 Veículo R$ 29.200,00 R$ 20.500,00 51 R$ 358,14 R$ 18.265,14 Santander Disponível
31114-9 Veículo R$ 29.628,00 R$ 15.829,00 41 R$ 682,00 R$ 27.962,00 Serello Disponível
30382-9 Veículo R$ 29.668,80 R$ 8.520,78 21 R$ 1.520,78 R$ 31.936,38 Itaú Disponível
31427-9 Veículo R$ 31.745,00 R$ 16.200,00 15 R$ 1.868,20 R$ 28.023,00 Magalu Disponível
31290-9 Veículo R$ 34.500,00 R$ 14.910,00 51 R$ 710,00 R$ 36.210,00 MyCon Disponível
31354-9 Veículo R$ 36.143,36 R$ 12.898,03 29 R$ 1.398,03 R$ 40.542,87 Itaú Disponível
31085-9 Veículo R$ 36.592,50 R$ 16.614,90 28 R$ 1.314,90 R$ 36.817,20 Itaú Disponível
31355-9 Veículo R$ 36.690,83 R$ 12.950,84 28 R$ 1.450,84 R$ 40.623,52 Itaú Disponível
